Fonctionnement
Section fonctionnement : Dépenses
| Chapitres | Libellés | 2011 |
| 011 | Charges à caractère général | 304 450 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 241 950 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 289 450 |
| 66 | Charges financières | 8 300 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 600 |
| 022 | Dépenses imprévues | 30 000 |
| Dépenses de l’exercice | 874 750 | |
| 023 | Virement à la section d’investissement | 68 162 |
| TOTAL DEPENSES | 942 912 |
Section fonctionnement : Recettes
| Chapitres | Libellés | 2011 |
| 70 | Produit des services | 123 600 |
| 72 | Travaux en régie | 64 300 |
| 73 | Impôts et taxes | 98 200 |
| 74 | Dotations et participations | 341 880 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 200 100 |
| 013 | Atténuation de charges | 1 000 |
| 76 | Produits financiers | 30 |
| 77 | Produits exceptionnels | 5 500 |
| Recettes de l’exercice | 834 610 | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 108 302 |
| TOTAL RECETTES |
942 912 |

